Les résultats des matchs comptant pour les éliminatoires du tournoi du centenaire du Stade Marocain :
Rabat Capitals | 3 | Kenitra Huskies | 5 |
Salé Pirates | 4 | Mohammedia Fishers | 1 |
Kenitra Huskies | 4 | Mohammedia Fishers | 9 |
Salé Pirates | 5 | Rabat Capitals | 4 |
Kenitra Huskies | 4 | Salé Pirates | 6 |
Rabat Capitals | 3 | Mohammedia Fishers | 4 |
Classement de la première journée :
Classement | Clubs | V | D | N | Points |
1 | Salé Pirates | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Mohammedia Fishers | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | Kenitra Huskies | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Rabat Capitals | 0 | 3 | 0 | 0 |
Classement de buteurs :
Classement | Joueurs | Buts |
1 | Zidane Adarraz | 9 |
2 | Taha Elgrizi | 8 |
Samir Meskine | 8 | |
3 | Hilal Adarraz | 6 |
4 | Hamza Mrini | 5 |
5 | Mehdi Essalhi | 4 |
Classement des gardiens de but :
Gardien | Moy/match |
Haytam Mrini | 3,00 |
Achraf oujjat | 4,33 |
Les rencontres de demi-finales auront lieu comme suit :
Salé Pirates VS Kenitra Huskies
Mohammedia Fishers VS Rabat Capitals